Historique des résultats de vos équipes
Interclub Féminin - ICF JUIN POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois - F (CBAV47-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asptt Agen - F (ASPTT47-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Raquetteurs Tonneinquais - F (LRT47-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 02/06/24 10h | Les Raquetteurs Tonneinquais - F | Ext | 0 / 5 | Gymnase Michel Bert |
J 3 | 02/06/24 11h | Asptt Agen - F | Dom | 3 / 2 | Gymnase Michel Bert |
J 1 | 02/06/24 15h | Badminton Club Marmandais - F | Ext | 1 / 4 | Gymnase Michel Bert |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4015 | 3143 | 4200
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
5520 | 4091 | 6030
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
12925 | 7830 | 8125
SAPHY Audrey
06743838 | Senior
5978 | 4499 | 5754