Historique des résultats de vos équipes
interclubs pré-régionale - pré-région interclubs pré-régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX47) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Asptt Agen (ASPTT47-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Miramont Badminton Club (MBC47) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Les Volants D'albret (LVA47) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Marmandais (BCM47) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/01/24 20h | Les Volants D'albret | Dom | 5 / 1 | |
J 2 | 29/02/24 20h | Badminton Club Marmandais | Dom | 5 / 1 | |
J 3 | 31/03/24 20h | Miramont Badminton Club | Dom | 4 / 2 | |
J 4 | 30/04/24 20h | Asptt Agen | Ext | 4 / 2 | |
J 5 | 31/05/24 20h | Ass. Sport. Bad A Brax | Ext | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
3964 | 6605 | 7792
GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4015 | 3143 | 4200
PINTO Laurent
06792193 | Veteran 3
29559 | 11665 | 11687
ZAMORA Sebastien
06586801 | Veteran 2
10437 | 7129 | 4885
ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
2279 | 1863 | 2328
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3677 | 3015 | 2049
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
11363 | 6405 | 5562
SECHET Eugénie
06549448 | Veteran 2
4433 | 3287 | 4916
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
5520 | 4091 | 6030
BARTHERE Tom
06821652 | Senior
7516 | 5118 | 4414