Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementale 3 - 47 - inter D3 groupe 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | BAD'Astaffort (BA47) | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Les Volants D'albret (LVA47) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Asptt Agen (ASPTT47) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX47) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/01/24 20h | BAD'Astaffort | Ext | 3 / 3 | |
J 2 | 29/02/24 20h | Les Volants D'albret | Ext | 1 / 5 | |
J 3 | 31/03/24 20h | Asptt Agen | Dom | 4 / 2 | |
J 5 | 31/05/24 20h | Ass. Sport. Bad A Brax | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DREMIERE David
07452131 | Veteran 1
39051 | 16855 | 30672
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
12925 | 7830 | 8125
VEILLER Florian
06603988 | Senior
31743 | 25948 | 9373
BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5759 | 4252 | 6283
SUCHANECKI Clément
07398013 | Senior
15457 | 11197 | 15129
LIENARD Christophe
07224937 | Veteran 4
21101 | 22275 | 28614
BAUVAIS Matthieu
06517384 | Veteran 1
25544 | 9555 | 8800
SAPHY Audrey
06743838 | Senior
5978 | 4499 | 5754
GLAZIOUX Simon
07388813 | Veteran 1
33776 | 28214 | 11026