Historique des résultats de vos équipes
Interclub Féminin Divison 2 - ICF NOV D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Agen (ASPTT47) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT47) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX47) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/23 08h | Ass. Sport. Bad A Brax | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 2 | 26/11/23 11h | Asptt Agen | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 3 | 26/11/23 14h | Les Raquetteurs Tonneinquais | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif Claude CASSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMENGAUD Isabelle
07399632 | Veteran 4
27583 | 23076 | 21179
FERTE Julie
07468597 | Veteran 2
20779 | 12806 | 18645
LINGLEZ Laura
07134573 | Senior
12034 | 7332 | 8348
POITEVIN Céline
07514646 | Senior
17536 | 14307 | 9808