Historique des résultats de vos équipes
Interclub Féminin - ICF NOV D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois - 1 (CBAV47-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asptt Agen - 1 (ASPTT47-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax - 1 (ASBADABRAX47-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Marmandais - 1 (BCM47) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/23 09h | Ass. Sport. Bad A Brax - 1 | Ext | 1 / 4 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 2 | 26/11/23 11h | Asptt Agen - 1 | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 3 | 26/11/23 14h | Badminton Club Marmandais - 1 | Ext | 2 / 3 | Complexe sportif Claude CASSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5759 | 4252 | 6283
GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4015 | 3143 | 4200
SAPHY Audrey
06743838 | Senior
5978 | 4499 | 5754
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
12925 | 7830 | 8125