Historique des résultats de vos équipes
interclubs comité 47 Pré-régionale - DPR DPR47
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Marmandais 1 (BCM47) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Asptt Agen 2 (ASPTT47) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax 1 (ASBADABRAX47) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Volants D'albret 1 (LVA47) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Club De Bad. Du Villeneuvois 2 (CBAV47) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/01/23 19h | Les Volants D'albret 1 | Ext | 3 / 3 | Gymnase Michel Bert |
J 2 | 28/02/23 19h | Asptt Agen 2 | Dom | 1 / 5 | |
J 3 | 31/03/23 19h | Badminton Club Marmandais 1 | Ext | 5 / 1 | |
J 5 | 31/05/23 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 1 | Dom | 0 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BETHENCOURT Arthur
06608391 | Senior
7743 | 4054 | 5426
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
5520 | 4091 | 6030
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
11363 | 6405 | 5562
PINTO Laurent
06792193 | Veteran 3
29559 | 11665 | 11687
SAPHY Audrey
06743838 | Senior
5978 | 4499 | 5754
BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5759 | 4252 | 6283
LINGLEZ Laura
07134573 | Senior
12034 | 7332 | 8348
SAPHY Clément
07122793 | Veteran 1
10529 | 5230 | 6220