Historique des résultats de vos équipes
interclubs 47 - DPR D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Marmandais (BCM) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Les Volants D'albret (LVA) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Asptt Agen (ASPTT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Miramont Badminton Club (MBC) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/02/20 08h | Miramont Badminton Club | Dom | 3 / 3 | |
J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Club Marmandais | Dom | 3 / 3 | |
J 3 | 26/04/20 08h | Ass. Sport. Bad A Brax | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 26/04/20 12h | Asptt Agen | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 26/04/20 16h | Les Volants D'albret | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUVAIS Matthieu
06517384 | Veteran 1
25544 | 9555 | 8800
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
11363 | 6405 | 5562
AUBERT Martine
00443356 | Veteran 5
21265 | 12469 | 19831
GIBON Kathy
00392154 |
47229 | 47229 | 47229
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
5520 | 4091 | 6030