Historique des résultats de vos équipes
interclubs 47 - D1 D2 - poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Marmandais (BCM) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Miramont Badminton Club (MBC) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Livradais (BADLIV) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/12/19 00h | Les Raquetteurs Tonneinquais | Dom | 3 / 3 | |
J 2 | 31/01/20 00h | Badminton Club Marmandais | Ext | 2 / 4 | |
J 4 | 31/03/20 00h | Badminton Livradais | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 30/04/20 00h | Miramont Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEL YAZID Aly
07055187 | Veteran 3
47858 | 28429 | 39948
SABUGO Léa
06520830 |
47228 | 47228 | 47228
BELLOT Florient
06744250 |
94209 | 94209 | 94209
CHOJNACKI Vincent
07200804 | Veteran 4
32363 | 16855 | 12836
BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5759 | 4252 | 6283
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
12925 | 7830 | 8125
BERNADOU William
07039717 |
94209 | 94209 | 94209
MARC Lyne
07170574 | Veteran 4
22706 | 22552 | 12213