Historique des résultats de vos équipes
interclubs 47 - D1 D1 - poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Miramont Badminton Club (MBC) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Marmandais (BCM-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Livradais (BADLIV) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/18 00h | Les Raquetteurs Tonneinquais | Dom | 3 / 3 | |
J 2 | 31/01/19 00h | Badminton Club Marmandais | Ext | 2 / 4 | |
J 3 | 28/02/19 00h | Miramont Badminton Club | Dom | 5 / 1 | |
J 4 | 31/03/19 00h | Badminton Livradais | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PARADINAS Guillaume
06491079 |
94210 | 94210 | 94210
MONGAZON Lea
06724514 | Senior
4022 | 3815 | 2972
SAPHY Clément
07122793 | Veteran 1
10529 | 5230 | 6220
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
5520 | 4091 | 6030
BERNADOU William
07039717 |
94209 | 94209 | 94209
CHOJNACKI Vincent
07200804 | Veteran 4
32363 | 16855 | 12836
MARC Lyne
07170574 | Veteran 4
22706 | 22552 | 12213
GIGAN Benjamin
07203423 | Senior
6106 | 6845 | 3004
BEL YAZID Aly
07055187 | Veteran 3
47858 | 28429 | 39948
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
12925 | 7830 | 8125