Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2017-2018 - R2 Régionale 2 - Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soustons 1 (SOUSTONSB-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Barbey 1 (BCB33-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ass.sm Pau 2 (ASMP) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Talence 4 (UST-4) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Anglet 1 (BCB64-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Villeneuve 1 (CBAV-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Ass.sm Pau 2 | Dom | 1 / 7 | Pau - Paul-Jean Toulet |
J 2 | 15/10/17 14h | Anglet 1 | Dom | 3 / 5 | Pau - Paul-Jean Toulet |
J 3 | 26/11/17 10h | Talence 4 | Ext | 6 / 2 | Talence - Coubertin |
J 4 | 26/11/17 14h | Soustons 1 | Ext | 8 / 0 | Talence - Coubertin |
J 5 | 07/01/18 10h | Barbey 1 | Dom | 2 / 6 | Soustons - L'Isle Verte |
J 6 | 07/01/18 14h | Ass.sm Pau 2 | Ext | 7 / 1 | Soustons - L'Isle Verte |
J 7 | 25/02/18 10h | Anglet 1 | Ext | 5 / 3 | Villeneuve - Myre Mory |
J 8 | 25/02/18 14h | Talence 4 | Dom | 2 / 6 | Villeneuve - Myre Mory |
J 9 | 08/04/18 10h | Soustons 1 | Dom | 1 / 7 | Anglet - Haitz Pean |
J 10 | 08/04/18 14h | Barbey 1 | Ext | 8 / 0 | Anglet - Haitz Pean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
3964 | 6605 | 7792
CAUMONT Charles
00435870 | Veteran 3
39051 | 27822 | 19097
GILLET Tristan
06647265 |
94210 | 94210 | 94210
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3677 | 3015 | 2049
ROUE Vincent
06564521 | Senior
7267 | 4080 | 5140
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
11363 | 6405 | 5562
SECHET Eugénie
06549448 | Veteran 2
4433 | 3287 | 4916
MEILLIER Elodie
06696626 | Veteran 1
1622 | 1677 | 1015
GIBON Kathy
00392154 |
47229 | 47229 | 47229
BALLIET Manon
06470452 |
47228 | 47228 | 47228
BUTLER Robert
00479978 |
94210 | 94210 | 94210
MARSAULT Lylian
06827482 | Senior
1285 | 622 | 707