Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Aquitaine 2015-2016 - R3 Promotion A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libourne 1 (ASLBAD-1) | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 |
2 | Gradignan 2 (GBC-2) | 22 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |
3 | Razac 2 (BCR-2) | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
4 | Villeneuve 1 (CBAV-1) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | Périgueux 1 (BCP 24-1) | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Brax 1 (ASBADABRAX-1) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Périgueux 1 | Dom | 5 / 4 | Brax - Claude Casse |
J 2 | 11/10/15 14h | Libourne 1 | Dom | 5 / 3 | Brax - Claude Casse |
J 3 | 22/11/15 10h | Brax 1 | Ext | 2 / 6 | Libourne - Brethous |
J 4 | 22/11/15 14h | Razac 2 | Ext | 5 / 3 | Libourne - Brethous |
J 5 | 10/01/16 10h | Gradignan 2 | Ext | 7 / 1 | Pomerol - Salle Polyvalente |
J 6 | 10/01/16 14h | Périgueux 1 | Ext | 3 / 5 | Pomerol - Salle Polyvalente |
J 7 | 28/02/16 10h | Libourne 1 | Ext | 6 / 2 | Razac |
J 8 | 28/02/16 14h | Brax 1 | Dom | 4 / 5 | Razac |
J 9 | 10/04/16 10h | Razac 2 | Dom | 3 / 5 | Périgueux |
J 10 | 10/04/16 14h | Gradignan 2 | Dom | 3 / 5 | Périgueux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFFONT Jérémy
00450363 |
94210 | 94210 | 94210
GILLET Tristan
06647265 |
94210 | 94210 | 94210
CAUMONT Charles
00435870 | Veteran 3
39051 | 27822 | 19097
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
3964 | 6605 | 7792
MONNIER Cédric
06477851 | Senior
17952 | 6073 | 11293
BETHENCOURT Wilfrid
00218650 | Veteran 4
43962 | 28285 | 25271
MEILLIER Elodie
06696626 | Veteran 1
1622 | 1677 | 1015
SECHET Eugénie
06549448 | Veteran 2
4433 | 3287 | 4916
TAURIAC Marion
06785697 | Senior
2930 | 2619 | 2573
DELAUNAY Amylene
00279797 | Veteran 1
4477 | 6049 | 5405
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3677 | 3015 | 2049
GIBON Kathy
00392154 |
47229 | 47229 | 47229
AUBERT Martine
00443356 | Veteran 5
21265 | 12469 | 19831
MARSAULT Lylian
06827482 | Senior
1285 | 622 | 707
AURIERES Emilie
00337921 |
47229 | 47229 | 47229
ROUE Vincent
06564521 | Senior
7267 | 4080 | 5140