Equipe 1 pré-région interclubs pré-régionale
interclubs pré-régionale - pré-région interclubs pré-régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois 1 (CBAV47-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asptt Agen 2 (ASPTT47-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax 2 (ASBADABRAX47-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Volants D'albret 1 (LVA47-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/24 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe Myre-Mory |
J 2 | 04/12/24 19h | Les Volants D'albret 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Michel Bert |
J 3 | 01/01/25 19h | Asptt Agen 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 01/03/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 01/04/25 19h | Les Volants D'albret 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 01/05/25 19h | Asptt Agen 2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHERE Tom
06821652 | Senior
7516 | 5118 | 4414
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
3964 | 6605 | 7792
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
11363 | 6405 | 5562
ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
2279 | 1863 | 2328
GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4015 | 3143 | 4200
BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5759 | 4252 | 6283
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3677 | 3015 | 2049